JADWAL SIDANG - Jumat, 24 Apr. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 20:06:20 WIB, Total : 50 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1333/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | putusan elektronik | [Detil] |
| 2 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1205/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan Permohonan dan pembuktian | [Detil] | |
| 3 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1202/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Sidang Keliling Kec. Kawali Kab. Ciamis | Pembacaan gugatan dan pemeriksan bukti bukti | [Detil] |
| 4 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1201/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 5 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1200/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 6 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1199/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 7 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1198/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | pembacaan gugatan dan pembuktian, | [Detil] | |
| 8 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1197/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, pembuktian, kesimpulan | [Detil] | |
| 9 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1196/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk memanggil Tergugat | [Detil] | |
| 10 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1194/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | 2 | Putusan secara Elektronik | [Detil] |
| 11 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1190/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 12 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1189/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 13 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1186/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 14 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1185/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan permohonan dan pembuktian | [Detil] | |
| 15 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1184/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Permohonan, pembuktian, kesimpulan | [Detil] | |
| 16 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1183/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 17 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1182/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 18 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1180/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, pembuktian, kesimpulan | [Detil] | |
| 19 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1179/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Sidang Keliling Kec. Kawali Kab. Ciamis | untuk pembacaan gugatan, pembuktian, dan kesimpulan | [Detil] |
| 20 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1178/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 21 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1177/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 22 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1176/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 23 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1174/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 24 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1173/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | ,untuk pembacaan gugatan dan pembuktian, | [Detil] | |
| 25 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1166/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 26 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1153/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | Putusan secara Elektronik | [Detil] |
| 27 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1151/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | putusan secara elektronik | [Detil] |
| 28 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1146/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, pembuktian, kesimpulan | [Detil] | |
| 29 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1145/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Sidang Keliling Kec. Banjarsari Kab. Ciamis | untuk pembacaan gugatan, pembuktian, dan kesimpulan | [Detil] |
| 30 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1144/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | ,untuk pembacaan gugatan dan pembuktian, | [Detil] | |
| 31 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1135/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Laporan hasil mediasi | [Detil] | |
| 32 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1134/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Sidang Keliling Kec. Banjarsari Kab. Ciamis | untuk pembacaan gugatan, pembuktian, dan kesimpulan | [Detil] |
| 33 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1133/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 34 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1132/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 35 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1131/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan | [Detil] | |
| 36 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1130/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 37 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1125/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 38 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1124/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 39 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1123/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan permohonan dan pembuktian | [Detil] | |
| 40 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1121/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan | [Detil] | |
| 41 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1116/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan | [Detil] | |
| 42 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1115/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Sidang Keliling Kec. Banjarsari Kab. Ciamis | Untuk pembacaan Permohonan/gugatan, pembuktian dan kesimpulan | [Detil] |
| 43 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1114/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | untuk pembacaan gugatan dan pembuktian | [Detil] | |
| 44 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1113/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | ,untuk pembacaan gugatan dan pembuktian, | [Detil] | |
| 45 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1111/Pdt.G/2026/PA.Cms | YA | pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan | [Detil] | |
| 46 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1106/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | 2 | Putusan secara Elektronik | [Detil] |
| 47 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1099/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | putusan secara electronik | [Detil] |
| 48 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1081/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | Putusan secara Elektronik | [Detil] |
| 49 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 1067/Pdt.G/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | Replik Pemohon | [Detil] |
| 50 | Jumat, 24 Apr. 2026 | 104/Pdt.P/2026/PA.Cms | TIDAK | Ecourt | pembacaana penetapan secara elektronik | [Detil] |
