DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 02 Jan. 2026 04:05:35 WIB, Total : 61.936 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.P/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 1/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 2/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 3/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 4/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 5/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 6/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 7/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 8/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 9/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 10/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 11/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 12/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 13/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 14/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 15/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.P/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Pemohon:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 16/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 17/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 18/Pdt.G/2026/PA.Cms | 02 Jan 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
